中山駅->緑車庫 バス時刻表

home

	平日
5:	58
6:	4 10 11 23 46 47 56
7:	0 5  11 11 33 35 39 42 47 57
8:	0 4 42 45
9:	0 22 30 46
10:	0 7 10 30 35 58
11:	0 7 10 30 39 48 58
12:	0 27 30
13:	0 7 20 27 30
14:	0 5 30 31 35 49 59
15:	0 12 36 39 50 52 59
16:	0 22 30 37 37 40
17:	7 12 22 36 40 48 48
18:	19 29 38 44
19:	24 27 43 52 53
20:	10 17 55
21:	3 35
22:	9


	土曜
5:	57
6:	4 10 11 39 47 53
7:	0 7 11 33 40 42 48 55 55
8:	0 4 45 45
9:	0 12 24 30
10:	0 13 30 35 58
11:	0 10 30 39 58
12:	0 25 41 59
13:	0 20 35
14:	0 5 30 35 49 59
15:	0 30 39 59
16:	0 30 37 50
17:	0 36 40
18:	0 40 44
19:	0 27 38
20:	0 10 37 55
21:	0 7 40
22:	7 20


	休日
5:	59
6:	4 15 22 42 
7:	0 2 20 42
8:	0 22 27
9:	0 7 30 34
10:	0 0 11 30 30 41
11:	30 35
12:	0 30 33 40
13:	13 30 32 53
14:	0 30 30 38 59
15:	30 38
16:	0 28 30
17:	14 27 30 47
18:	0 7 30
19:	4 8 30
20:	0 7 35 55
21:	7
22:	0
中山駅を降りて、白山ハイテクパークにいくためのばすの時刻表です。 99/6/29現在。
この時刻表は無保証です。 この時刻表によって生じたいかなる損害についても作者は関知しません。